How to remove CLOSE_WAIT in Solaris 5.10?

Hi,
We are using a application which uses port in CLOSE_WAIT Status.

netstat -an|grep 9191
192.168.32.11.9191 192.168.32.11.54562 49152 0 49152 0 CLOSE_WAIT
192.168.32.11.9191 192.168.32.11.54564 49152 0 49152 0 CLOSE_WAIT
192.168.32.11.9191 192.168.32.11.54568 49152 0 49152 0 CLOSE_WAIT
192.168.32.11.9191 192.168.32.11.54576 49152 0 49152 0 CLOSE_WAIT
*.9191 *.* 0 0 49152 0 LISTEN

How can I make this port to LISTEN without rebooting the Application or Server.

I think the server waits 60 seconds (Sol 10 default, while the old RFC standard is 240) for the client application to finally close the connection in CLOSE_WAIT.
That means each CLOSE_WAIT should go away latest after 60 seconds.
The last netstat line says there is already a service process in LISTEN status.
After shutting down the service (especially after a kill -9) you might need to wait a minute until you can start it again.

There are too many CLOSE_WAIT .

[smishr14@now-back:~] netstat -an|grep 8089
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35204 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56396 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.42097 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55086 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57450 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.61438 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43443 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34289 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47345 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48249 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55414 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.64107 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33034 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58401 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55958 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44380 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55247 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54799 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48740 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45849 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37119 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35617 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.52144 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48722 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58798 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58301 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43274 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34343 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34877 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59161 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.49999 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.53877 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.53533 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.62553 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54580 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.65077 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43737 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34483 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38046 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33136 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.49106 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.62920 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59427 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.62818 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51036 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44604 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47573 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41073 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46265 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47333 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34865 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57324 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33567 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41968 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36313 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59298 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.42458 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.63318 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45929 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36644 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35174 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.49547 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.53026 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.42488 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.63227 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58692 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56868 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54441 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48081 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.64519 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51276 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.50479 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46800 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56587 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57165 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.64938 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43101 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.32848 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
      *.8089               *.*                0      0 64000      0 LISTEN
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55669 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45339 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35457 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41506 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.60214 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.53182 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.61033 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45534 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57017 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.40201 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59358 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36455 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41216 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46688 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51561 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44176 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58585 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.62111 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41626 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59804 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57762 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.52247 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.61817 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56080 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.52834 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54234 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47667 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44096 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.60652 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.52677 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45536 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38087 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.61506 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37654 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54138 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54142 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.40581 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.62318 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58871 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56162 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33859 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43176 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.52551 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56214 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38489 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33939 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45028 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35740 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.64227 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34512 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33957 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.57846 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37371 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36802 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36584 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37619 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48131 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.40055 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.40768 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36044 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34417 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33734 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.40359 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.36748 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38988 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.50409 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43815 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.65216 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.43492 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.63712 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46482 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.50803 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.49138 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.39768 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46171 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45476 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.49539 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45268 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56555 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51396 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38479 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.35339 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56928 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45941 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44916 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47830 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.65199 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47748 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.33324 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.63568 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.34828 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.41879 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.60553 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.44821 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.46998 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.38886 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.45029 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37015 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.55856 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.54897 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58186 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51829 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.48431 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.65469 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.59777 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.47097 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.60177 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.63840 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.37184 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.39314 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.56532 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.51860 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT
85.205.150.20.8089   85.205.170.203.58013 64240      0 64240      0 CLOSE_WAIT

uname -a
SunOS now-back 5.10 Generic_150401-01 i86pc i386 i86pc

telnet taking too long ..

[jsmishr14@now-back:~] telnet localhost 8089
Trying 127.0.0.1...

And we may have to restart the application running on 8089 to bring it to normal. But it keep on coming to CLOSE_WAIT after sometime.
Do we have anything to fix it permanently.?

Try this:

/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_time_wait_interval 10000

This can also be the result - on an oracle server - of the the client server having problems.
Users can close an oracle forms screen with the 'X' at the top right. It stops the owner process, the co-process that is owned by user=oracle on the client server does not disconnect correctly. This is a known bug in oracle 9i for example. jlliagre's ndd solution is a good workaround, if in fact this is oracle. The cure is a software update for your client servers.

The reason I believe this is an oracle problem is the 49152 port - oracle uses this for client connections.

1 Like

So I would consult Oracle for a solution.
The ndd tuning is a mitigation rather than a solution.