How to pull info under headers in file(awk,grep,while loop)

below is an extract from my file and I am trying to use Awk and grep and a while loop to pull infomation from under neath "HBA WWN=".HBA WWN=" reoccurs all over the file but the 100000c.....number are unique and I want to be able to pull and reference specifi information under this header ever time and New "HBA WWN=" is reached. Hope this makes sense.

HBA WWN = 10000000c988d499
Symmetrix ID        : 000190104790
Originator Port wwn : 10000000c988d499
User-generated Name : 10000000c988d499/10000000c988d499
Sym Dev                                               LUN
Name    Dir:P  Physical Device Name     VBUS  TID  SYMM HOST  Attr  Cap(MB)
------  -----  -----------------------  ----  ---  ---- ----  ----  -------
113E     3D:0  Not Visible                 0    0    4c  N/A          17263
18BA     3D:0  Not Visible                 0    0    4d  N/A           8632
1A87     3D:0  Not Visible                 0    0    4e  N/A           4314
1C22     3D:0  Not Visible                 0    0    47  N/A  (M)    155368
1FB4     3D:0  Not Visible                 0    0    4f  N/A           4314
1FB5     3D:0  Not Visible                 0    0    50  N/A           4314
1FB6     3D:0  Not Visible                 0    0    51  N/A           4314
1FB7     3D:0  Not Visible                 0    0    48  N/A  (M)      8629
20C3     3D:0  Not Visible                 0    0    40  N/A  (M)    491400
20CB     3D:0  Not Visible                 0    0    41  N/A  (M)    491400
20DB     3D:0  Not Visible                 0    0    46  N/A  (M)    491400
228F     3D:0  Not Visible                 0    0    66  N/A  (M)    103545
293E     3D:0  Not Visible                 0    0    67  N/A  (M)    103579
2CA3     3D:0  Not Visible                 0    0    49  N/A  (M)     86316
2CA8     3D:0  Not Visible                 0    0    4a  N/A  (M)     86316
2CAD     3D:0  Not Visible                 0    0    4b  N/A  (M)     34526
2D9A     3D:0  Not Visible                 0    0    65  N/A  (M)     69053
2DAE     3D:0  Not Visible                 0    0    68  N/A  (M)     86316
2DB8     3D:0  Not Visible                 0    0    69  N/A  (M)    207158
2DD0     3D:0  Not Visible                 0    0    6a  N/A  (M)     51789
2F1C     3D:0  Not Visible                 0    0    42  N/A  (M)      8629
2F1E     3D:0  Not Visible                 0    0    43  N/A  (M)     21572
2F23     3D:0  Not Visible                 0    0    44  N/A  (M)     30201
2F2A     3D:0  Not Visible                 0    0    45  N/A  (M)     21572
2F3B     3D:0  Not Visible                 0    0    6b  N/A  (M)      8629
2F3D     3D:0  Not Visible                 0    0    6c  N/A  (M)      8629
2F3F     3D:0  Not Visible                 0    0    6d  N/A  (M)      8629
2F41     3D:0  Not Visible                 0    0    6e  N/A  (M)      8629
326C     3D:0  Not Visible                 0    0    6f  N/A  (M)    491400
3274     3D:0  Not Visible                 0    0    70  N/A  (M)    491400
327C     3D:0  Not Visible                 0    0    71  N/A  (M)    491400
3284     3D:0  Not Visible                 0    0    72  N/A  (M)    491400
328C     3D:0  Not Visible                 0    0    73  N/A  (M)    491400
HBA WWN = 10000000c952efb6
Symmetrix ID        : 000190104790
Originator Port wwn : 10000000c952efb6
User-generated Name : 10000000c952efb6/10000000c952efb6
Sym Dev                                               LUN
Name    Dir:P  Physical Device Name     VBUS  TID  SYMM HOST  Attr  Cap(MB)
------  -----  -----------------------  ----  ---  ---- ----  ----  -------
161E    14D:1  Not Visible                 0    0    52  N/A           1080
161F    14D:1  Not Visible                 0    0    53  N/A           1080
1620    14D:1  Not Visible                 0    0    54  N/A           1080
1621    14D:1  Not Visible                 0    0    55  N/A           1080
198D    14D:1  Not Visible                 0    0    56  N/A           8632
1C46    14D:1  Not Visible                 0    0    57  N/A  (M)     17263
1C48    14D:1  Not Visible                 0    0    58  N/A  (M)     17263
1C4A    14D:1  Not Visible                 0    0    59  N/A  (M)     17263
1C4C    14D:1  Not Visible                 0    0    5a  N/A  (M)     25895
1FB9    14D:1  Not Visible                 0    0    5b  N/A  (M)      8629
2BDF    14D:1  Not Visible                 0    0    5c  N/A  (M)    207158
2BEB    14D:1  Not Visible                 0    0    5d  N/A  (M)     51789
2BF6    14D:1  Not Visible                 0    0    5e  N/A  (M)     17263
2CAF    14D:1  Not Visible                 0    0    5f  N/A  (M)     69053
2D5C    14D:1  Not Visible                 0    0    60  N/A  (M)     17263
2D5E    14D:1  Not Visible                 0    0    61  N/A  (M)     17263
2D60    14D:1  Not Visible                 0    0    62  N/A           8632
2D61    14D:1  Not Visible                 0    0    63  N/A           8632
2D62    14D:1  Not Visible                 0    0    64  N/A           8632
HBA WWN = 10000000c9446de8
Symmetrix ID        : 000190104790
Originator Port wwn : 10000000c9446de8
User-generated Name : 10000000c9446de8/10000000c9446de8
Sym Dev                                               LUN
Name    Dir:P  Physical Device Name     VBUS  TID  SYMM HOST  Attr  Cap(MB)
------  -----  -----------------------  ----  ---  ---- ----  ----  -------
161E    14D:1  Not Visible                 0    0    52  N/A           1080
161F    14D:1  Not Visible                 0    0    53  N/A           1080
1620    14D:1  Not Visible                 0    0    54  N/A           1080
1621    14D:1  Not Visible                 0    0    55  N/A           1080
198D    14D:1  Not Visible                 0    0    56  N/A           8632
1C46    14D:1  Not Visible                 0    0    57  N/A  (M)     17263
1C48    14D:1  Not Visible                 0    0    58  N/A  (M)     17263
1C4A    14D:1  Not Visible                 0    0    59  N/A  (M)     17263
1C4C    14D:1  Not Visible                 0    0    5a  N/A  (M)     25895
1FB9    14D:1  Not Visible                 0    0    5b  N/A  (M)      8629
2BDF    14D:1  Not Visible                 0    0    5c  N/A  (M)    207158
2BEB    14D:1  Not Visible                 0    0    5d  N/A  (M)     51789
2BF6    14D:1  Not Visible                 0    0    5e  N/A  (M)     17263
2CAF    14D:1  Not Visible                 0    0    5f  N/A  (M)     69053
2D5C    14D:1  Not Visible                 0    0    60  N/A  (M)     17263
2D5E    14D:1  Not Visible                 0    0    61  N/A  (M)     17263
2D60    14D:1  Not Visible                 0    0    62  N/A           8632
2D61    14D:1  Not Visible                 0    0    63  N/A           8632
2D62    14D:1  Not Visible                 0    0    64  N/A           8632

So, I'm sorry if I didn't understand you, but are you just wanting to omit the HBA part. If that's the case, just use grep -v

could you paste your desired output?