Getting unique based on clusters

Hi,

I have a file with 25 clusters and each cluster has multiple rows. I need to find the unique genes in each cluster and assign them

Annotation Cluster 2	Enrichment Score: 10.199579524507685											
Category	Term	Count	%	PValue	Genes	List Total	Pop Hits	Pop Total	Fold Enrichment	Bonferroni	Benjamini	FDR
GOTERM_CC_FAT	GO:0031012~extracellular matrix	38	9.268292683	1.42E-14	WNT5B, LTBP2, TNC, SPOCK1, POSTN, MMP3, MMP2, MMP1, TGFB2, OGN, LAMB4, SMOC2, CD44, CRISPLD2, TGFBI, COL6A3, COL6A2, COL6A1, LOX, THBS1, SPON2, TFPI2, COL11A1, FN1, COL18A1, COL4A1, LGALS3, FBN1, CCDC80, MGP, NID1, SPARC, COL5A1, PRELP, ADAMTS7, THSD4, VCAN, COL1A1	307	345	12782	4.585903791	3.92E-12	9.81E-13	1.88E-11
SP_PIR_KEYWORDS	extracellular matrix	30	7.317073171	2.91E-14	WNT5B, TNC, SPOCK1, POSTN, MMP3, MMP2, MMP1, SMOC2, LAMB4, OGN, TGFBI, COL6A3, COL6A2, COL6A1, SPON2, COL11A1, FN1, SPP1, COL18A1, COL4A1, FBN1, CCDC80, NID1, SPARC, COL5A1, PRELP, ADAMTS7, THSD4, VCAN, COL1A1	403	241	19235	5.941435087	1.16E-11	3.87E-12	4.06E-11
GOTERM_CC_FAT	GO:0005578~proteinaceous extracellular matrix	34	8.292682927	1.26E-12	WNT5B, LTBP2, TNC, SPOCK1, POSTN, MMP3, MMP2, MMP1, LAMB4, SMOC2, OGN, TGFBI, COL6A3, COL6A2, COL6A1, LOX, SPON2, TFPI2, COL11A1, FN1, COL18A1, COL4A1, LGALS3, FBN1, CCDC80, MGP, NID1, SPARC, COL5A1, PRELP, ADAMTS7, THSD4, VCAN, COL1A1	307	320	12782	4.423737785	3.48E-10	6.97E-11	1.67E-09
GOTERM_CC_FAT	GO:0044420~extracellular matrix part	16	3.902439024	1.21E-07	COL18A1, COL4A1, TNC, FBN1, CCDC80, NID1, SPARC, COL5A1, SMOC2, LAMB4, COL6A3, COL6A1, LOX, COL1A1, COL11A1, FN1	307	117	12782	5.693699713	3.34E-05	5.56E-06	1.60E-04
GOTERM_CC_FAT	GO:0005604~basement membrane	11	2.682926829	1.59E-05	COL18A1, SMOC2, LAMB4, COL4A1, TNC, FBN1, CCDC80, NID1, SPARC, COL5A1, FN1	307	78	12782	5.871627829	0.004382322	5.49E-04	0.020991649
												
Annotation Cluster 3	Enrichment Score: 8.477392514797849											
Category	Term	Count	%	PValue	Genes	List Total	Pop Hits	Pop Total	Fold Enrichment	Bonferroni	Benjamini	FDR
GOTERM_BP_FAT	GO:0001568~blood vessel development	27	6.585365854	1.05E-10	TNFRSF12A, PGF, FOXO1, ANPEP, MMP2, TGFB2, CD44, HMOX1, IL1B, LOX, THBS1, KLF5, COL18A1, FLT1, IL8, EPAS1, MYO1E, TGFBR2, APOLD1, ITGA4, ARHGAP24, COL5A1, CDH13, FOXC2, FOXC1, COL1A1, PLAU	316	245	13528	4.717850685	2.10E-07	1.05E-07	1.80E-07
GOTERM_BP_FAT	GO:0001944~vasculature development	27	6.585365854	1.79E-10	TNFRSF12A, PGF, FOXO1, ANPEP, MMP2, TGFB2, CD44, HMOX1, IL1B, LOX, THBS1, KLF5, COL18A1, FLT1, IL8, EPAS1, MYO1E, TGFBR2, APOLD1, ITGA4, ARHGAP24, COL5A1, CDH13, FOXC2, FOXC1, COL1A1, PLAU	316	251	13528	4.605073377	3.58E-07	1.19E-07	3.07E-07
GOTERM_BP_FAT	GO:0001525~angiogenesis	18	4.390243902	6.10E-08	KLF5, COL18A1, FLT1, IL8, EPAS1, TNFRSF12A, PGF, TGFBR2, APOLD1, ANPEP, ARHGAP24, TGFB2, CDH13, HMOX1, IL1B, FOXC2, THBS1, PLAU	316	148	13528	5.206637017	1.22E-04	8.70E-06	1.05E-04
GOTERM_BP_FAT	GO:0048514~blood vessel morphogenesis	21	5.12195122	1.08E-07	KLF5, COL18A1, FLT1, EPAS1, IL8, TNFRSF12A, PGF, MYO1E, TGFBR2, APOLD1, ANPEP, ITGA4, ARHGAP24, TGFB2, CDH13, HMOX1, IL1B, FOXC2, FOXC1, THBS1, PLAU	316	211	13528	4.260723499	2.15E-04	1.27E-05	1.85E-04

My output shouls be

Annotation cluster1 ABC,DEF,XYZ,MNO

Can I do this in awk?

Thanks

so where are these " ABC,DEF,XYZ,MNO " come from?